Mietwohnungen
Haus 1 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 100.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 87.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 113.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 100.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 87.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | DG | 102.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | DG | 123.0 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 2 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 92.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 59.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 59.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 92.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 92.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 59.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 59.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 1. OG | 92.0 m2 | 1'370.– | 1'580.– |
vermietet | 2. OG | 92.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 59.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 59.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 2. OG | 92.0 m2 | 1'430.– | 1'640.– |
vermietet | DG | 107.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | DG | 107.5 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 3 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 100.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 87.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 113.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 100.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 87.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | DG | 102.5 m2 | 1'700.– | 1'910.– |
vermietet | DG | 123.0 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 4 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 92.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 59.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 59.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 92.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 92.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 59.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 59.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 92.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 92.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 59.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 59.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 2. OG | 92.0 m2 | 1'470.– | 1'680.– |
vermietet | DG | 107.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | DG | 107.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 6.5 m2 | vermietet | vermietet |